| DIMENSION & WEIGHT | Exceed M/T |
| Overall Length | mm | 5,115 |
| Overall Width | mm | 1,800 |
| Overall Height | mm | 1,810 |
| Wheel Base | mm | 3,000 |
| Front Thread | mm | 1,520 |
| Rear Thread | mm | 1,515 |
| Ground Clearance | mm | 235 |
| Curb Weight | kg | 1,895 |
| GVW | kg | 2,850 |
| CARGO BED DIMENSION |
| Bed Interior Length | mm | 1,325 |
| Bed Interior Width | mm | 1,470 |
| Bed Interior Height | mm | 405 |
| PERFORMANCE |
| Min. Turning Radius | m | 5.9 |
| ENGINE |
| Model | | 4D56 |
| Type | | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger |
| Displacement | cc | 2,477 |
| Bore x Stroke | mm x mm | 91.1 X 95.0 |
| Compression Ratio | | 17.0 |
| Max. Output | PS/rpm | 136/3,500 |
| Max. Torque | kgm/rpm | 32.0/2,000 |
| Fuel Type | | Common Rail |
| Tank Capacity | liter | 75 |
| TRANSMISSION |
| Type | | 5 Speed M/T (V5MB1) |
| Gear Ratio | 1st | 4.313 |
| 2nd | 2.330 |
| 3rd | 1.436 |
| 4th | 1.000 |
| 5th | 0.789 |
| Reverse | 4.220 |
| Final (LSD) | 4.100 |
| Transfer | High | 1.000 |
| Low | 1.900 |
| 4WD System | | Easy Select 4WD |
| SUSPENSION |
| Front | | Independent Wishbone, Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer |
| Rear | | Rigid Elliptic Leaf Springs with Shock Absorber |
| Heavy Duty Suspension | | Available |
| BRAKE |
| Front | | Ventilated Disc 16" |
| Rear | | Leading & Trailing Drum 11.6" |
| LSPV | | Available |
| ABS & EBS | | Available |
| TYRE |
| Size | | 265/70/R16 |
| Wheel Disc | | 16" x 7JJ Alloy Wheel |
| Spare Wheel | | Alloy Wheel |
| STEERING |
| Type | | Rack & Pinion with Power Steering |
| Steering Wheel | | Leather Wrap |
| Tilt Steering | | Available |
| SAFETY |
| Front Airbag | | Available |
| Rear Airbag | | Available |
| Front Seatbelt | | 3 point ELR x 2 |
| Rear Seatbelt | | 3 point ELR x 2 & 2 point x 1 lap beltx |
| EQUIPMENT |
| Audio | 1 din CD - MP3 - WMA, AM/FM + USB port |
| Speakers | 4 speakers + 2 Tweeters |
| Seat Material | Leather |
| Rear Center Armrest with Cup Holder | Available |
| Center Instrumen Panel | Silver paint |
| Front Bumper | Color keyed - new design |
| Front Bumper under Garnish | Silver paint |
| Power Window | Available |
| Power Door Lock | Available |
| Air Conditioner | Auto |
| Electric Door Miror | Available |
| Multi Mode Meter | Available |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar