| DIMENSION & WEIGHT | Single Cab GLX |
| Overall Length | mm | 5,040 |
| Overall Width | mm | 1,750 |
| Overall Height | mm | 1,775 |
| Wheel Base | mm | 3,000 |
| Front Thread | mm | 1,505 |
| Rear Thread | mm | 1,500 |
| Ground Clearance | mm | 225 |
| Curb Weight | kg | 1,700 |
| GVW | kg | 2,760 |
| CARGO BED DIMENSION |
| Bed Interior Length | mm | 2,220 |
| Bed Interior Width | mm | 1,470 |
| Bed Interior Height | mm | 405 |
| PERFORMANCE |
| Min. Turning Radius | m | 5.9 |
| ENGINE |
| Model | | 4M40 |
| Type | | SOHC inline 4-Cylinder Indirect Diesel Injection / Natural Aspiration |
| Displacement | cc | 2,835 |
| Bore X Stroke | mm x mm | 95.0 X 100.0 |
| Max. Output | PS/rpm | 97(71)/4,000 |
| Max. Torque | kgm/rpm | 20.2(198)/2,000 |
| Compression Ratio | | 21.0 |
| Fuel Type | | Fuel Injection |
| Tank Capacity | liter | 75 |
| TRANSMISSION |
| Type | | 5 Speed M/T (V5M21) |
| Gear Ratio | 1st | 3.967 |
| 2nd | 2.136 |
| 3rd | 1.360 |
| 4th | 1.000 |
| 5th | 0.858 |
| Reverse | 3.578 |
| Final (LSD) | 4.636 |
| Transfer | High | 1.000 |
| Low | 1.925 |
| 4WD System | | Easy Select 4WD |
| SUSPENSION |
| Front | | Independent Wishbone, Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer |
| Rear | | Rigid Elliptic Leaf Springs with Shock Absorber |
| Heavy Duty Suspension | | Available |
| BRAKE |
| Front | | Ventilated Disc 16" |
| Rear | | Leading & Trailing Drum 11.6" |
| LSPV | | Available |
| ABS & EBS | | x |
| TYRE |
| Size | | 205R16C 110/108R 8PR |
| Wheel Disc | | 16" x 6JJ Alloy Wheel |
| Spare Wheel | | Alloy Wheel |
| STEERING |
| Type | | Rack & Pinion with Power Steering |
| Steering Wheel | | Urethane |
| Tilt Steering | | Available |
| SAFETY |
| Front Airbag | | x |
| Rear Airbag | | x |
| Front Seatbelt | | 3 point ELR x 2 & 2 point center lap belt |
| Rear Seatbelt | | x |
| EQUIPMENT |
| Audio | 1 din CD - MP3, AM/FM |
| Speakers | 2 speakers |
| Seat Material | Vinyl |
| Rear Center Armrest with Cup Holder | x |
| Center Instrumen Panel | Material color |
| Front Bumper | Black (material color) - new design |
| Front Bumper under Garnish | Black (material color) |
| Power Window | x |
| Power Door Lock | x |
| Air Conditioner | Manual |
| Electric Door Miror | x |
| Multi Mode Meter | x |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar